DU=/opt/topspin/data/msci/nmr, USER=nmr, NAME=Apr11-2022, EXPNO=10, PROCNO=1
F1=16.008ppm, F2=-4.008ppm, MI=0.30cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1     14281.6     2915.891       7.2839         1.22
     2     14358.8     2897.036       7.2368         3.38
     3     14394.6     2888.269       7.2149         3.94
     4     14406.9     2885.266       7.2074         0.57
     5     14842.2     2778.821       6.9415         0.47
     6     14854.6     2775.779       6.9339         3.88
     7     14890.5     2767.012       6.9120         3.40
     8     14902.9     2763.969       6.9044         0.48
     9     16457.2     2383.906       5.9550         1.87
    10     16469.9     2380.783       5.9472         2.80
    11     16518.9     2368.814       5.9173         1.98
    12     16527.7     2366.652       5.9119         1.42
    13     16530.7     2365.931       5.9101         1.42
    14     18260.3     1942.993       4.8536         2.19
    15     18317.4     1929.022       4.8187         3.96
    16     18490.1     1886.788       4.7132         3.86
    17     18500.1     1884.346       4.7071         1.35
    18     18547.2     1872.817       4.6783         2.26
    19     19931.1     1534.427       3.8330        15.00
    20     22462.3      915.452       2.2868        11.53
    21     24112.4      511.969       1.2789         0.55
    22     26051.2       37.870       0.0946         0.42
